工作流程
1、鋪紙
2、畫線
3、鋪料
4、沖孔
5、收料
工作優(yōu)勢
1、高性能控制系統(tǒng)
2、高精密絲桿傳動
3、全自動智能排版
4、雙頭異步控制同時裁切、沖孔
5、自動收集廢料
沖孔樣品
機器參數(shù) | ||
型號 | DC-D1300-4-80100 | DC-D1300-6-80100 |
型號說明 | 單工位4沖桿高速機 | 單工位6沖桿高速機 |
沖孔范圍(mm x mm) | 800x1000 | 800x1000 |
沖孔速度(次/分鐘) | 1000-1500 | 220v/1.5kw |
孔徑范圍(mm) | 0.6-3 | 0.6-3 |
沖桿數(shù)量(pcs) | 4 | 6 |
機器功率(kw) | 220v/1.2kw | 220v/1.2kw |
機器尺寸(m x m x m) | 1.77x1.60x1.45 | 1.77x1.60x1.45 |
木箱尺寸(m x m x m) | 1.87x1.70x1.55 | 1.87x1.70x1.55 |
機器凈重(kg) | 1000 | 1000 |
機器特點
■ 機臺占地面積小
■ 機臺工作幅面大,沖孔范圍可做到
■ 每分鐘1000-1500孔,高產(chǎn)高效1000-1500 holes/min
■ 機器內(nèi)置100種當(dāng)季流行的沖孔圖案
工作流程
1、鋪紙
2、畫線
3、鋪料
4、沖孔
5、收料
工作優(yōu)勢
1、高性能控制系統(tǒng)
2、高精密絲桿傳動
3、全自動智能排版
4、雙頭異步控制同時裁切、沖孔
5、自動收集廢料
沖孔樣品
機器參數(shù) | ||
型號 | DC-D1300-4-80100 | DC-D1300-6-80100 |
型號說明 | 單工位4沖桿高速機 | 單工位6沖桿高速機 |
沖孔范圍(mm x mm) | 800x1000 | 800x1000 |
沖孔速度(次/分鐘) | 1000-1500 | 220v/1.5kw |
孔徑范圍(mm) | 0.6-3 | 0.6-3 |
沖桿數(shù)量(pcs) | 4 | 6 |
機器功率(kw) | 220v/1.2kw | 220v/1.2kw |
機器尺寸(m x m x m) | 1.77x1.60x1.45 | 1.77x1.60x1.45 |
木箱尺寸(m x m x m) | 1.87x1.70x1.55 | 1.87x1.70x1.55 |
機器凈重(kg) | 1000 | 1000 |
機器特點
■ 機臺占地面積小
■ 機臺工作幅面大,沖孔范圍可做到
■ 每分鐘1000-1500孔,高產(chǎn)高效1000-1500 holes/min
■ 機器內(nèi)置100種當(dāng)季流行的沖孔圖案